auswertungen_tagungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| auswertungen_tagungen [2025/01/31 11:55] – created root | auswertungen_tagungen [2025/03/10 23:36] (aktuell) – [Tagungen: PDFs, Listen, Auswertungen] root | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Tagungen: PDFs, Listen, Auswertungen ====== | ====== Tagungen: PDFs, Listen, Auswertungen ====== | ||
| - | Aus den Daten in der DB werden automatisch in regelmäßigen Abständen eine Reihe von Auswertungen hergestellt und über die Cloud bereitgestellt. | + | Zurück: [[start|Startseite]] |
| + | |||
| + | Aus den Daten in der DB werden automatisch in regelmäßigen Abständen eine Reihe von Auswertungen hergestellt und über die [[https:// | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
| Arbeitet man regelmäßig mit der Datenbank, empfielt sich die Synchronisation der NextCloud mit dem lokalen Datensytem. Dann kann man über den Dateimanager auf die Daten zugreifen, als wären sie lokal gespeichert. | Arbeitet man regelmäßig mit der Datenbank, empfielt sich die Synchronisation der NextCloud mit dem lokalen Datensytem. Dann kann man über den Dateimanager auf die Daten zugreifen, als wären sie lokal gespeichert. | ||
| - | Die Apps dazu finden sich auf der [[https:// | + | Die Apps dazu finden sich auf der [[https:// |
| + | |||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
auswertungen_tagungen.1738324510.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/31 11:55 von root
