tagungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tagungen [2025/02/06 11:21] – [2. Länder, Ländercodes] root | tagungen [2025/03/10 23:30] (aktuell) – [2.1 Warum so kompliziert?] root | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== - Tabellen und Felder ===== | ===== - Tabellen und Felder ===== | ||
| + | |||
| + | Zurück: [[start|Startseite]] | ||
| Aufzählen und Erklären der einzelnen Tabellen und Felder der DB | Aufzählen und Erklären der einzelnen Tabellen und Felder der DB | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
| 3. Die Zeile, die für den deutschen Sprachgebraucht die gebräuchlichste ist, wird durch das TB (bzw. den Programmierer im Hintergrund) als '' | 3. Die Zeile, die für den deutschen Sprachgebraucht die gebräuchlichste ist, wird durch das TB (bzw. den Programmierer im Hintergrund) als '' | ||
| - | ^ Land ^ Ländercode ^ Prototyp ^ | + | ^ Land ^ Ländercode ^ Prototyp |
| - | | Deutschland | DE | x | | + | | Deutschland | DE | x | |
| - | | Germany | DE | - | | + | | Germany | DE | - | |
| - | | BRD | DE | - | | + | | BRD | DE | - | |
| - | | England | + | | Großbritannien |
| - | | Großbritannien | + | | England |
| - | | Great Britain | GB | - | | + | | Great Britain | GB | - | |
| 4. Die DB ergänzt, soweit möglich, aus der Tabelle automatisch die Datensätze aller Personen um den Ländercode ('' | 4. Die DB ergänzt, soweit möglich, aus der Tabelle automatisch die Datensätze aller Personen um den Ländercode ('' | ||
| 5. Anhand der Ländercodes wird schließlich in der Auswertung '' | 5. Anhand der Ländercodes wird schließlich in der Auswertung '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== - Warum so kompliziert? | ||
| + | |||
| + | Es ist auf den ersten Blick kompliziert. Aber... | ||
| + | |||
| + | - Die Länder-Tabell wird von der TB Tagungs-übergreifend geführt. | ||
| + | - Dadurch kann die DB mit der Zeit immer besser automatisch den richtigen Ländercode ermitteln und in die Datensätze der TN einfügen. Im März 2025 enthielt die Länder-Tabell bereits 133 Einträge über 66 Länder. | ||
| + | - So wird es mit der Zeit immer weniger Aufwand für das TB. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
tagungen.1738840904.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/06 11:21 von root
