tagungsbuero
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tagungsbuero [2025/02/02 22:45] – [3.2 Der Ablauf der WS-Anmeldungen] root | tagungsbuero [2025/03/26 21:49] (aktuell) – [3.2 Der Ablauf] root | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ===== - Checklisten ===== | ===== - Checklisten ===== | ||
| + | Die Checklisten gliedern wir wegen des Umfanges aus: [[checkliste_tagung|Checklisten]]. | ||
| - | ==== - Datenbank: Neue Tagungen ==== | ||
| - | Die Arbeiten, die für die Einrichtung einer neuen Tagung erforderlich sind, gliedern wir aus, da sie zur Zeit noch manuell vom Programmierer vorgenommen werden müssen. Hier geht es zu der [[Neue Tagung|Checkliste für neue Tagungen]]. | ||
| - | ==== - Vor TN-Anmeldungen ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== - Vor WS-Anmeldungen ==== | ||
| ===== - TN-Anmeldungen ===== | ===== - TN-Anmeldungen ===== | ||
| Die Logistik der TN-Anmeldungen ist eine der wichtigsten und v.a. häufigsten Aufgaben, die auf das Tagungsbüro zukommen. Später kommt ggf. auch noch die Logistik der WS-Anmeldung hinzu. Beides ist zusammen in folgendem Schema dargestellt und wird dann ausführlich beschrieben. | Die Logistik der TN-Anmeldungen ist eine der wichtigsten und v.a. häufigsten Aufgaben, die auf das Tagungsbüro zukommen. Später kommt ggf. auch noch die Logistik der WS-Anmeldung hinzu. Beides ist zusammen in folgendem Schema dargestellt und wird dann ausführlich beschrieben. | ||
| - | {{ :anmeldung.svg |}} | + | < |
| + | |||
| + | actor Teilnehmer as TN | ||
| + | database " | ||
| + | control Automatik as cron | ||
| + | database Datenbank as DB | ||
| + | actor Tagungsbüro as TB | ||
| + | actor Tagungsteam as Team | ||
| + | |||
| + | group TN-Anmeldung | ||
| + | |||
| + | TN -> imap : Online-Anmeldung | ||
| + | |||
| + | cron -> imap : Daten holen | ||
| + | cron -> DB : TN-Daten | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status prüfen | ||
| + | |||
| + | alt Alles in Ordnung | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status auf b setzen | ||
| + | |||
| + | else Unklarheiten | ||
| + | |||
| + | TB --> Team : ggf. Rücksprache | ||
| + | TB --> TN : ggf. Rückfragen | ||
| + | |||
| + | alt Jetzt alles in Ordnung | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status auf b setzen | ||
| + | |||
| + | else Nicht in Ordnung | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status auf xx setzen | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | else Nicht in Ordnung | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status auf xx setzen | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | cron -> DB : TN Status lesen | ||
| + | |||
| + | alt Status: b | ||
| + | |||
| + | cron -> TN : eMail: Bestätigung | ||
| + | cron -> DB : TN Status auf v setzen | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | group WS-Anmeldung | ||
| + | |||
| + | TN -> imap : WS-Anmeldung | ||
| + | |||
| + | cron -> imap : Daten holen | ||
| + | cron -> DB : Daten speichern | ||
| + | |||
| + | group WS-Anm. TN zuordnen | ||
| + | |||
| + | cron -> DB : Versuch: WS-Anm. einem TN zurodnen | ||
| + | |||
| + | alt nicht erfolgreich | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : WS-Anm. manuell einem TN zuordnen | ||
| + | |||
| + | alt nicht erfolgreich | ||
| + | |||
| + | TB --> TN : ggf. Unklarheiten auflösen | ||
| + | TB --> DB : entsprechend Daten anpassen oder löschen | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | group WS-Anmeldungen inhaltlich prüfen | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : WS-Anm prüfen, ggf. korrigieren | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| Zeile 280: | Zeile 363: | ||
| - | ==== - Der Ablauf | + | === - Ziel und Konsequenzen === |
| + | |||
| + | Mit der ganzen WS-Anmeldung verfolgen wir zwei Etappenziele: | ||
| + | |||
| + | - WS-Wunschlisten: | ||
| + | * Welche TN haben diesen WS als 1., 2. bzw. 3. Wahl angegeben? | ||
| + | * Welche Alternativen haben die TN jeweils angegeben? | ||
| + | - WS-Teilnehmerlisten: | ||
| + | |||
| + | Alle diese Listen stellt die DB vollständig automatisch her - vorausgesetzt, | ||
| + | |||
| + | Um die beiden Ziele zu erreichen, sind folgende Schritte nötig. | ||
| + | ==== - Der Ablauf | ||
| === - Nummerierung der WSs === | === - Nummerierung der WSs === | ||
| - | Jeder WS bekommt eine Nummer der Art WS-04 oder WS-104. | + | Jeder WS bekommt eine Nummer der Art WS-04 oder WS-104. |
| - | * sich auf ein- oder zweistellige Nummern festzulegen, | + | * Sich auf // |
| - | * niedrige | + | * Niedrige |
| - | * einmal | + | * Einmal |
| + | * Will man eine Systematik in der Nummerierung haben, sollte man die unbedingt festlegen, bevor die erste WS-Nummer vergeben wird. " | ||
| + | * Lücken in der Nummerierung sind //kein// Problem. | ||
| Zeile 296: | Zeile 393: | ||
| Manche Tagungen haben z.B. vormittags Gesprächsgruppen und nachmittags Aktiv-Gruppen, | Manche Tagungen haben z.B. vormittags Gesprächsgruppen und nachmittags Aktiv-Gruppen, | ||
| - | * die Gesprächsgruppen am Vormittag werden mit Nummern der Art GG-13 (für **G**esprächs-**G**ruppe 13), die am Nachmittag mit Nummern der Art WS-06 (für **W**ork-**S**hop 06) versehen. | + | * Die Gesprächsgruppen am Vormittag werden mit Nummern der Art GG-13 (für **G**esprächs-**G**ruppe 13), die am Nachmittag mit Nummern der Art WS-06 (für **W**ork-**S**hop 06) versehen. |
| - | * die Gesprächsgruppen am Vormittag lassen wir als **Kategorie A**, die am Nachmittag als **Kategorie B** laufen. | + | * Die Gesprächsgruppen am Vormittag lassen wir als **Kategorie A**, die am Nachmittag als **Kategorie B** laufen. |
| - | * für beide Kategorien können die TN bei der WS-Anmeldung eine 1., 2. und 3. Wahl abgeben. | + | * Für beide Kategorien können die TN bei der WS-Anmeldung eine 1., 2. und 3. Wahl abgeben. |
| - | Es lassen sich bis zu vier Kategorien, also **A**, **B**, **C** und **D** verwalten. | + | Es lassen sich je nach Bedarf |
| - | Solche Kategorien können übrigens auch sehr wirkungsvoll | + | **Falls es mehr als eine Kategorie gibt, muss das unbedingt vor Beginn der WS-Anmeldung geklärt sein. Es muss nämlich in dem Anmeldeforumular für die Online-WS-Anmeldung berücksichtigt werden.** |
| + | |||
| + | Solche Kategorien können übrigens auch sehr wirkungsvoll | ||
| === - Der Start === | === - Der Start === | ||
| - | Sobald die WSs feststehen und veröffentlicht sind, kann die WS-Anmeldung freigeschaltet werden (vgl. [[tagungsbuero# | + | Sobald die WSs feststehen und veröffentlicht sind, kann die WS-Anmeldung freigeschaltet werden (vgl. [[tagungsbuero# |
| + | |||
| + | |||
| + | === - Von welchem TN kommt die WS-Anmeldung? | ||
| + | |||
| + | Die DB vergleicht jede eingehende WS-Anmeldung mit den TN-Daten. Wenn Name, Vorname und eMail-Adresse übereinstimmen, | ||
| + | |||
| + | Typische Gründe, warum die Zuordnung nicht automatisch erfolgt: | ||
| + | |||
| + | * einfache Tippfehler in der TN- oder WS-Anmeldung bei Name, Vorname oder eMail-Adresse | ||
| + | * bei der TN- oder WS-Anmeldung sind Name und Vorname vertauscht | ||
| + | * bei der TN-Anmeldung ist die eMail-Adresse der Eltern angegeben, bei der WS-Anmeldung die des TN (z.B. weil er in der Zwischenzeit eine eigene bekommen hat) | ||
| + | * der TN hat verschiedene eMail-Adressen... | ||
| + | * der TN hat zwar eine WS-Anmeldung ausgefüllt, | ||
| + | |||
| + | Entsprechend muss das TB... | ||
| + | |||
| + | * die Daten korrigieren (im Datensatz der TN oder in der WS-Anmeldung) | ||
| + | * Rücksprache mit dem TN halten, ihn z.B. auffordern sich auch als TN anzumelden | ||
| + | * je nach Situation auch anders reagieren | ||
| + | |||
| + | Die Korrekturen kann man in der GUI unter '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === - Doubletten === | ||
| + | |||
| + | WS-Anmeldungen, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === - WS-Nummern in Ordnung? === | ||
| + | |||
| + | Leider sehr häufig sind die Einträge bei den WSs in den WS-Anmeldungen eher kreativ als korrekt. Was wir brauchen, ist einfach nur die Nummer, also z.B. WS-05 oder GG-21. Hier eine unvollständige Auswahl, was oft tatsächlich so kommt: | ||
| + | |||
| + | ^ Gemeint ^ Kreativ ^ Anmerkung ^ | ||
| + | | WS-03 | WS-3 | die führende 0 fehlt | | ||
| + | | WS-03 | WS 03 | der Bindestrich fehlt | | ||
| + | | WS-03 | WS-03 Bogenschießen | der Titel ist mit angegeben | | ||
| + | | WS-03 | Bogenschießen | die Nummer fehlt ganz, nur der Titel ist angegeben | | ||
| + | | WS-03 | WS-O3 | Buchstabe O statt Zahl 0 | | ||
| + | | WS-03 | ws-03 | Klein- statt Großschreibung | | ||
| + | |||
| + | All das muss vom TB manuell korrigiert werden, damit später brauchbare Listen entstehen. | ||
| + | |||
| + | **Tip 1:** Die Fehler findet man am einfachsten, | ||
| + | |||
| + | **Tip 2:** Hat man die Fehler korrigiert und will das Ergebnis in der WS-Wunschliste überprüfen, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === - Wieviele WS-Anmeldungen sind schon da? === | ||
| + | |||
| + | In der WS-Wunschliste ist auf der ersten Seite eine Übersicht zu sehen, von wie vielen TN bereits WS-Anmeldungen vorliegen. Je nach Verlauf kann man 10 bis 7 Tage vor der Tagung an die TN, die noch keine WS-Anmeldung geschickt haben, die WS-Mail nochmal verschicken. Dazu bitte den Programmierer fragen, denn dafür gibt es bisher kein Formular (Stand 2. Februar 2025). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === - Erstes Etappenziel erreicht: WS-Wunschlisten === | ||
| + | |||
| + | Je nach Größe der Tagung und Kapazitäten im TB sollte man zwei bis vier Tage vor der Tagung die Daten der WS-Anmeldungen in Ordnung bringen, so dass die WS-Wunschlisten korrekt ausgedruckt werden können. Dieses Dokument ist in DIN-A3 angelegt und sollte auch in diesem Format ausgedruckt werden, sonst hat man es mit sehr kleinen Schriften zu tun. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === - TN auf WSs verteilen === | ||
| + | |||
| + | Sobald die WS-Wunschlisten fertig sind (s. letzter Schritt), sind manuell die TN auf die WSs zu verteilen. Dafür breitet man am besten die WS-Wunschlisten nebeneinander aus und arbeitet zu zweit. Und dann teilt man die TN nacheinander den WSs zu, markiert sie entsprechend auf den WS-Wunschlisten und streicht sie auf den anderen. | ||
| + | |||
| + | Falls es mehr als eine Kategorie von WSs gibt, ist das natürlich für alle Kategorien zu erledigen. | ||
| + | |||
| + | Ist diese Arbeit abgeschlossen, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === - Zweites Etappenziel erreicht: TN-Listen für alle WSs === | ||
| + | |||
| + | Die DB stellt dann zu jedem WS eine TN-Liste her, die ausgedruckt werden und z.B. dem Dozenten ausgehändigt werden kann. Außerdem erscheinen die WS-Nummern in der Gesamtliste in der entsprechenden Spalte. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
tagungsbuero.1738536346.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/02 22:45 von root
