tagungsbuero
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tagungsbuero [2025/02/02 23:53] – [3.2 Der Ablauf der WS-Anmeldungen] root | tagungsbuero [2025/03/26 21:49] (aktuell) – [3.2 Der Ablauf] root | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ===== - Checklisten ===== | ===== - Checklisten ===== | ||
| + | Die Checklisten gliedern wir wegen des Umfanges aus: [[checkliste_tagung|Checklisten]]. | ||
| - | ==== - Datenbank: Neue Tagungen ==== | ||
| - | Die Arbeiten, die für die Einrichtung einer neuen Tagung erforderlich sind, gliedern wir aus, da sie zur Zeit noch manuell vom Programmierer vorgenommen werden müssen. Hier geht es zu der [[Neue Tagung|Checkliste für neue Tagungen]]. | ||
| - | ==== - Vor TN-Anmeldungen ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== - Vor WS-Anmeldungen ==== | ||
| ===== - TN-Anmeldungen ===== | ===== - TN-Anmeldungen ===== | ||
| Die Logistik der TN-Anmeldungen ist eine der wichtigsten und v.a. häufigsten Aufgaben, die auf das Tagungsbüro zukommen. Später kommt ggf. auch noch die Logistik der WS-Anmeldung hinzu. Beides ist zusammen in folgendem Schema dargestellt und wird dann ausführlich beschrieben. | Die Logistik der TN-Anmeldungen ist eine der wichtigsten und v.a. häufigsten Aufgaben, die auf das Tagungsbüro zukommen. Später kommt ggf. auch noch die Logistik der WS-Anmeldung hinzu. Beides ist zusammen in folgendem Schema dargestellt und wird dann ausführlich beschrieben. | ||
| - | {{ :anmeldung.svg |}} | + | < |
| + | |||
| + | actor Teilnehmer as TN | ||
| + | database " | ||
| + | control Automatik as cron | ||
| + | database Datenbank as DB | ||
| + | actor Tagungsbüro as TB | ||
| + | actor Tagungsteam as Team | ||
| + | |||
| + | group TN-Anmeldung | ||
| + | |||
| + | TN -> imap : Online-Anmeldung | ||
| + | |||
| + | cron -> imap : Daten holen | ||
| + | cron -> DB : TN-Daten | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status prüfen | ||
| + | |||
| + | alt Alles in Ordnung | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status auf b setzen | ||
| + | |||
| + | else Unklarheiten | ||
| + | |||
| + | TB --> Team : ggf. Rücksprache | ||
| + | TB --> TN : ggf. Rückfragen | ||
| + | |||
| + | alt Jetzt alles in Ordnung | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status auf b setzen | ||
| + | |||
| + | else Nicht in Ordnung | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status auf xx setzen | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | else Nicht in Ordnung | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : TN Status auf xx setzen | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | cron -> DB : TN Status lesen | ||
| + | |||
| + | alt Status: b | ||
| + | |||
| + | cron -> TN : eMail: Bestätigung | ||
| + | cron -> DB : TN Status auf v setzen | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | group WS-Anmeldung | ||
| + | |||
| + | TN -> imap : WS-Anmeldung | ||
| + | |||
| + | cron -> imap : Daten holen | ||
| + | cron -> DB : Daten speichern | ||
| + | |||
| + | group WS-Anm. TN zuordnen | ||
| + | |||
| + | cron -> DB : Versuch: WS-Anm. einem TN zurodnen | ||
| + | |||
| + | alt nicht erfolgreich | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : WS-Anm. manuell einem TN zuordnen | ||
| + | |||
| + | alt nicht erfolgreich | ||
| + | |||
| + | TB --> TN : ggf. Unklarheiten auflösen | ||
| + | TB --> DB : entsprechend Daten anpassen oder löschen | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | group WS-Anmeldungen inhaltlich prüfen | ||
| + | |||
| + | TB -> DB : WS-Anm prüfen, ggf. korrigieren | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| Zeile 292: | Zeile 375: | ||
| Um die beiden Ziele zu erreichen, sind folgende Schritte nötig. | Um die beiden Ziele zu erreichen, sind folgende Schritte nötig. | ||
| - | ==== - Der Ablauf | + | ==== - Der Ablauf ==== |
| === - Nummerierung der WSs === | === - Nummerierung der WSs === | ||
| - | Jeder WS bekommt eine Nummer der Art WS-04 oder WS-104. | + | Jeder WS bekommt eine Nummer der Art WS-04 oder WS-104. |
| - | * sich auf ein- oder zweistellige Nummern festzulegen, | + | * Sich auf // |
| - | * niedrige | + | * Niedrige |
| - | * einmal | + | * Einmal |
| + | * Will man eine Systematik in der Nummerierung haben, sollte man die unbedingt festlegen, bevor die erste WS-Nummer vergeben wird. " | ||
| + | * Lücken in der Nummerierung sind //kein// Problem. | ||
| Zeile 308: | Zeile 393: | ||
| Manche Tagungen haben z.B. vormittags Gesprächsgruppen und nachmittags Aktiv-Gruppen, | Manche Tagungen haben z.B. vormittags Gesprächsgruppen und nachmittags Aktiv-Gruppen, | ||
| - | * die Gesprächsgruppen am Vormittag werden mit Nummern der Art GG-13 (für **G**esprächs-**G**ruppe 13), die am Nachmittag mit Nummern der Art WS-06 (für **W**ork-**S**hop 06) versehen. | + | * Die Gesprächsgruppen am Vormittag werden mit Nummern der Art GG-13 (für **G**esprächs-**G**ruppe 13), die am Nachmittag mit Nummern der Art WS-06 (für **W**ork-**S**hop 06) versehen. |
| - | * die Gesprächsgruppen am Vormittag lassen wir als **Kategorie A**, die am Nachmittag als **Kategorie B** laufen. | + | * Die Gesprächsgruppen am Vormittag lassen wir als **Kategorie A**, die am Nachmittag als **Kategorie B** laufen. |
| - | * für beide Kategorien können die TN bei der WS-Anmeldung eine 1., 2. und 3. Wahl abgeben. | + | * Für beide Kategorien können die TN bei der WS-Anmeldung eine 1., 2. und 3. Wahl abgeben. |
| - | Es lassen sich bis zu vier Kategorien, also **A**, **B**, **C** und **D** verwalten. | + | Es lassen sich je nach Bedarf |
| - | Solche Kategorien können übrigens auch sehr wirkungsvoll | + | **Falls es mehr als eine Kategorie gibt, muss das unbedingt vor Beginn der WS-Anmeldung geklärt sein. Es muss nämlich in dem Anmeldeforumular für die Online-WS-Anmeldung berücksichtigt werden.** |
| + | |||
| + | Solche Kategorien können übrigens auch sehr wirkungsvoll | ||
| Zeile 345: | Zeile 432: | ||
| === - Doubletten === | === - Doubletten === | ||
| - | WS-Anmeldungen, | + | WS-Anmeldungen, |
| Zeile 389: | Zeile 476: | ||
| Die DB stellt dann zu jedem WS eine TN-Liste her, die ausgedruckt werden und z.B. dem Dozenten ausgehändigt werden kann. Außerdem erscheinen die WS-Nummern in der Gesamtliste in der entsprechenden Spalte. | Die DB stellt dann zu jedem WS eine TN-Liste her, die ausgedruckt werden und z.B. dem Dozenten ausgehändigt werden kann. Außerdem erscheinen die WS-Nummern in der Gesamtliste in der entsprechenden Spalte. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
| + | |||
tagungsbuero.1738540399.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/02 23:53 von root
